Hino 500
RELIABLE AND TOUGH, PERFECT FOR MEDIUM AND LONG HAUL DISTANCES
The Hino-500 is suited to the following body types:
Dropside, Flatdeck, Van body, Sheep carrier, Tautliner Rollback
Variants

















Models

Hino 500 1018 4X2 MT FC
From R 1 089 039
Hino 500 1018 4X2 MT FC Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 129 |
| Torque (Nm) | 500 |
| Engine (cc) | 5123 |
| Cylinders | 4 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 225 |
| Length (mm) | 8540 |
| Height (mm) | 2475 |
| Service interval | 20000 |
Power 129 KW
Torque 500 Nm
Torque 500 Nm

Hino 500 1326 4X2 MT FC
From R 1 174 760
Hino 500 1326 4X2 MT FC Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 184 |
| Torque (Nm) | 739 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 6 |
| Clearance (mm) | 230 |
| Length (mm) | 9460 |
| Height (mm) | 2635 |
| Service interval | 20000 |
Power 184 KW
Torque 739 Nm
Torque 739 Nm

Hino 500 1326 4X2 MT TIP
From R 1 199 036
Hino 500 1326 4X2 MT TIP Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 184 |
| Torque (Nm) | 739 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 230 |
| Length (mm) | 6445 |
| Height (mm) | 2635 |
| Service interval | 20000 |
Power 184 KW
Torque 739 Nm
Torque 739 Nm

Hino 500 1627 4X2 TIP
From R 1 331 102
Hino 500 1627 4X2 TIP Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 191 |
| Torque (Nm) | 794 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Length (mm) | 6500 |
| Height (mm) | 2775 |
| Service interval | 20000 |
Power 191 KW
Torque 794 Nm
Torque 794 Nm

Hino 500 1627 4X2 LWB
From R 1 375 113
Hino 500 1627 4X2 LWB Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 191 |
| Torque (Nm) | 804 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Length (mm) | 9450 |
| Height (mm) | 2775 |
| Service interval | 20000 |
Power 191 KW
Torque 804 Nm
Torque 804 Nm

Hino 500 1627 4X2 SLWB
From R 1 398 055
Hino 500 1627 4X2 SLWB Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 191 |
| Torque (Nm) | 794 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 230 |
| Length (mm) | 10900 |
| Height (mm) | 2770 |
| Service interval | 20000 |
Power 191 KW
Torque 794 Nm
Torque 794 Nm

Hino 500 1627 4X2 AT LWB
From R 1 475 887
Hino 500 1627 4X2 AT LWB Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 191 |
| Torque (Nm) | 794 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Automatic |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Length (mm) | 9450 |
| Height (mm) | 2770 |
| Service interval | 20000 |
Power 191 KW
Torque 794 Nm
Torque 794 Nm

Hino 500 1322 4X4 FC DW
From R 1 491 987
Hino 500 1322 4X4 FC DW Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 152 |
| Torque (Nm) | 603 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 225 |
| Length (mm) | 7960 |
| Height (mm) | 2800 |
| Service interval | 20000 |
Power 152 KW
Torque 603 Nm
Torque 603 Nm

Hino 500 1322 4X4 FC SW
From R 1 517 494
Hino 500 1322 4X4 FC SW Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 152 |
| Torque (Nm) | 603 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 255 |
| Length (mm) | 7960 |
| Height (mm) | 2690 |
| Service interval | 20000 |
Power 152 KW
Torque 603 Nm
Torque 603 Nm

Hino 500 1627 4X2 AT SLWB
From R 1 551 799
Hino 500 1627 4X2 AT SLWB Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 191 |
| Torque (Nm) | 794 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Automatic |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 230 |
| Length (mm) | 10900 |
| Height (mm) | 2770 |
| Service interval | 20000 |
Power 191 KW
Torque 794 Nm
Torque 794 Nm

Hino 500 2829 6X2 LWB
From R 1 693 329
Hino 500 2829 6X2 LWB Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 206 |
| Torque (Nm) | 883 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 220 |
| Length (mm) | 10000 |
| Height (mm) | 2770 |
| Service interval | 20000 |
Power 206 KW
Torque 883 Nm
Torque 883 Nm

Hino 500 2829 6X2 SLWB
From R 1 824 671
Hino 500 2829 6X2 SLWB Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 206 |
| Torque (Nm) | 883 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 9 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 220 |
| Length (mm) | 11350 |
| Height (mm) | 2765 |
| Service interval | 20000 |
Power 206 KW
Torque 883 Nm
Torque 883 Nm

Hino 500 2836 6X4 TIP
From R 1 893 211
Hino 500 2836 6X4 TIP Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 257 |
| Torque (Nm) | 1275 |
| Engine (cc) | 10520 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 9 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 220 |
| Length (mm) | 7500 |
| Height (mm) | 2915 |
| Service interval | 20000 |
Power 257 KW
Torque 1275 Nm
Torque 1275 Nm

Hino 500 2836 6X4 LWB
From R 1 938 107
Hino 500 2836 6X4 LWB Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 257 |
| Torque (Nm) | 1275 |
| Engine (cc) | 10520 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 9 |
| Seats | 3 |
| Length (mm) | 10250 |
| Height (mm) | 2910 |
| Service interval | 20000 |
Power 257 KW
Torque 1275 Nm
Torque 1275 Nm

Hino 500 2829 6X2 AT LWB
From R 1 955 437
Hino 500 2829 6X2 AT LWB Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 206 |
| Torque (Nm) | 883 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Automatic |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 220 |
| Height (mm) | 2770 |
| Service interval | 20000 |
Power 206 KW
Torque 883 Nm
Torque 883 Nm

Hino 500 2836 6X4 Mixer
From R 1 963 970
Hino 500 2836 6X4 Mixer Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 257 |
| Torque (Nm) | 1275 |
| Engine (cc) | 10520 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Manual |
| Gears | 9 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 220 |
| Length (mm) | 8000 |
| Height (mm) | 2915 |
| Service interval | 20000 |
Power 257 KW
Torque 1275 Nm
Torque 1275 Nm

Hino 500 2829 6X2 AT SLWB
From R 2 090 056
Hino 500 2829 6X2 AT SLWB Features
| Range | HINO 500 |
|---|---|
| Power (kW) | 206 |
| Torque (Nm) | 883 |
| Engine (cc) | 7684 |
| Cylinders | 6 |
| Gearbox | Automatic |
| Gears | 6 |
| Seats | 3 |
| Clearance (mm) | 220 |
| Length (mm) | 11350 |
| Height (mm) | 2770 |
| Service interval | 20000 |
Power 206 KW
Torque 883 Nm
Torque 883 Nm
Hino 500 Highlights
Highlights
Gallery

Passive Safety
Side impact beams on both the driver and passenger doors help prevent injury in the event of an accident.

Strong Frame/Chassis
The frame has been made lighter to improve fuel efficiency, and still provides greater load capacity and increased GVM

Driver Comfort
The steering can be adjusted to provide the ideal driving position for the driver.

Reducing Driver Fatigue
By adjusting the pedals to optimal driver height, it significantly contributes to combating driver fatigue.













